
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 409만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2027년 03월 31일 (수) ~ 2027년 04월 09일 (금) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 03월 31일 (수)
→
(타슈켄트) 2027년 03월 31일 (수)
OZ573총 7시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2027년 04월 08일 (목)
→
(인천) 2027년 04월 09일 (금)
OZ578총 5시간 20분 소요직항 |