
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 60.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 02월 28일 (일) ~ 2027년 03월 02일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2027년 02월 28일 (일)
→
(제주) 2027년 02월 28일 (일)
BX8045총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2027년 03월 02일 (화)
→
(김포) 2027년 03월 02일 (화)
7C118총 1시간 15분 소요직항 |
