
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 190만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2027년 03월 31일 (수) ~ 2027년 04월 05일 (월) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 03월 31일 (수)
→
(장가계) 2027년 03월 31일 (수)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2027년 04월 05일 (월)
→
(인천) 2027년 04월 05일 (월)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |










