
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 04월 30일 (금) ~ 2027년 05월 04일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 04월 30일 (금)
→
(정저우/정주) 2027년 04월 30일 (금)
KE133총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(정저우/정주) 2027년 05월 04일 (화)
→
(인천) 2027년 05월 04일 (화)
KE134총 2시간 35분 소요직항 |
