
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 04월 30일 (금) ~ 2027년 05월 03일 (월) 4박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 04월 30일 (금)
→
(나고야(주부)) 2027년 04월 30일 (금)
OZ122총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2027년 05월 03일 (월)
→
(인천) 2027년 05월 03일 (월)
OZ123총 2시간 10분 소요직항 |
