
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 160만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 08일 (월) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(시안/서안) 2026년 06월 04일 (목)
KE141총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(시안/서안) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
KE142총 3시간 0분 소요직항 |
