
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 02월 28일 (일) ~ 2027년 03월 04일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 02월 28일 (일)
→
(장가계) 2027년 02월 28일 (일)
KE163총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2027년 03월 03일 (수)
→
(인천) 2027년 03월 04일 (목)
KE164총 3시간 0분 소요직항 |