
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 60.0만 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 28일 (금) ~ 2026년 08월 30일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 08월 28일 (금)
→
(제주) 2026년 08월 28일 (금)
RS903총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 30일 (일)
→
(김포) 2026년 08월 30일 (일)
RS906총 1시간 25분 소요직항 |
